Jadwal Pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL) Peserta Didik SMA Negeri 15 Pekanbaru
No | Nama Peserta Didik | NISN | Kelas | Hari/Jam |
1 | ABDULLAH HUSEIN YUDA | 501 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
2 | AMIDAH PUTRI | 507 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
3 | APRILIYAN DWI SARTIKA | 510 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
4 | ATIKAH THOHIROH | 513 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
5 | AUDY AMARADITHA ANDRA | 514 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
6 | DWI DIMAS NANDA SEPTYA | 522 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
7 | DWI NOVITA SARI | 592 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
8 | ELLI INDRIANA PUTRI | 523 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
9 | ELSYA DESVIYANTI | 524 | XII MIA | SENIN / 08.00 – 09.00 |
10 | EMIR ABDULLOH DZAMIROV HARMES | 525 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
11 | EZZA ISLAMI PUTRA | 527 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
12 | FARRAS DHAWYONO | 529 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
13 | GATOT HANYOKRO KUSUMA | 535 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
14 | GITA SHAKILA PALUPI | 536 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
15 | HINTAN MAULANIA | 538 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
16 | HUNAFA AULIA | 539 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
17 | KHAIRATUL HUSNIA | 547 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
18 | LUTFI ALDRI PERMANA | 548 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
19 | M. KHATAMI MAULANA | 551 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
20 | MAORI AZZAHRA RAMADHANI | 552 | XII MIA | SENIN / 09.00 – 10.00 |
21 | MIKAELLIN MARCELY HUTAGALUNG | 556 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
22 | MIRA WAHYUNINGSIH | 557 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
23 | MUHAMMAD ‘ARASY JAMIL | 560 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
24 | NATASHA ALKARIMA | 566 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
25 | RAFLI SYARIFUDIN | 574 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
26 | RANI PUTRI SAVITRI | 575 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
27 | RASHEED THORIG RAHMANA | 576 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
28 | RIO IRVANDA YURIS | 583 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
29 | SALSHABILA NADYA PUTRI PERMANA | 587 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
30 | SOFIA FULVI INTAN | 593 | XII MIA | SENIN / 10.00 – 11.00 |
31 | SYAKILLA RAHMA DINI | 595 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
32 | TRI SEFIRA | 598 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
33 | WULAN PURNAMA SARI | 600 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
34 | YOGI PRATAMA | 601 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
35 | YOLA KOMALASARI | 602 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
36 | YOLANDA RAHMA EFENDI | 603 | XII MIA | SENIN / 11.00 – 12.00 |
37 | AISYAH ADELIA ADANI | 0504 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
38 | ALDO CARDOVA ANZKA | 0505 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
39 | AMRIO | 0508 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
40 | CHINTYA YUSMANNICA SAPUTRI | 0516 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
41 | DEA PERMATA PERTIWI | 0518 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
42 | DELPI DEJA PUTRI | 0519 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
43 | DESI MARYANI | 0520 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
44 | ERIKA NELIA PURBAc | 0526 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
45 | IHSAN AULIA | 0541 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
46 | ISABsELA MARTINS | 0543 | XII IPS 1 | SELASA / 08.00 – 09.00 |
47 | JUWITA MARDANIA | 0546 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
48 | M. HAIKEL OKSAMA | 0550 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
49 | MIFTAHURRAHMI | 0555 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
50 | MOH. FATCHUR ARIF | 0559 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
51 | MUHAMMAD IHSAN | 0561 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
52 | NAGINTA SONIFA | 0563 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
53 | NANDINI PUTRI ADHAR | 0565 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
54 | NOVA IRENE SINAGA | 0567 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
55 | NOVAL WAHYUDI | 0568 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
56 | NOVITA SEPTIANI | 0569 | XII IPS 1 | SELASA / 09.00 – 10.00 |
57 | REKA INDRIANI | 0578 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
58 | REPITA SARI | 0876 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
59 | RETNA MONIKA | 0580 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
60 | RIDA NOVA INDRIANI | 0581 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
61 | RIDA VIVIYANI | 0582 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
62 | RISA MAHARANI | 0584 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
63 | SARAH SALSABILLA | 0589 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
64 | SENTIA PUTRI | 0590 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
65 | SEPTIANI KARNAIN PUTRI | 0591 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
66 | TANITO ARNOV | 0877 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
67 | TAUFIK HIDAYAT | 0596 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
68 | ZAKATYA FITRI | 0607 | XII IPS 1 | SELASA / 10.00 -11.00 |
69 | ADEL ROZAN | 0502 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
70 | ADELIA SYAHPUTRI | 0503 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
71 | ANISA AULIA ANANDA | 0509 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
72 | ARDI PRANATA | 0511 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
73 | ARINI ZAHARA HARDI | 0512 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
74 | CHRISTINE MARIA OKTAVIANI S | 0517 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
75 | DIAN YOZA NANDA | 0521 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
76 | FADIL DARMA | 0528 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
77 | FASTA BIQIL KHAIRANI | 0530 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
78 | FATIH TAUFIQURRAHMAN RIFA’I | 0531 | XII IPS 2 | RABU / 08.00 – 09.00 |
79 | FATJRI | 0532 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
80 | FITRA YUDHA PRATAMA | 0533 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
81 | FRISKA RAHMIATI | 0534 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
82 | HIJRAH ELVIRA RAHAYU | 0537 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
83 | IGO YULIANO | 0540 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
84 | INDAH MARSHANDA | 0542 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
85 | JESICA GRACELLA SILALAHI | 0544 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
86 | JODAM PRATAMA | 0545 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
87 | M. BRYANT RAMA AJALAL | 0549 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
88 | MEIYUZA WULANDARI | 0554 | XII IPS 2 | RABU / 09.00 – 10.00 |
89 | MIRACLE DAVE RAWUNG | 0558 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
90 | MUHAMMAD ROLLY FAJAR PRATAMA | 0562 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
91 | NAILA CAHAYA FITRI | 0564 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
92 | NURLAELA HAWARIAH | 0570 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
93 | PERMATA DWI TAFARI | 0571 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
94 | PUTRI FADILLA SARI | 0572 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
95 | RACHEL PISCESKY PUTRI ROSINTA BR.TAMPUBOLON | 0573 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
96 | REFEL MINOC FAHLEVI | 0577 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
97 | RESHA PERMATA SARI | 0579 | XII IPS 2 | RABU / 10.00 – 11.00 |
98 | ROHIMAH ANWAR | 0585 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
99 | SANDRINA PUTRI ZAHRA | 0588 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
100 | SONI PRASETIYO | 0594 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
101 | TIARA TRI WAHYUNI ZULFI | 0597 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
102 | YOVAN MAULIDIAN | 0604 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
103 | YUDHA RADJA PULO ALAN | 0605 | XII IPS 2 | RABU / 11.00 – 12.00 |
Kepala SMAN 15 Pekanbaru
ttd Hj. ELMI GURITA M.Pd |
Catatan:
- Harus membawa Kartu Tanda Bebas Pustaka.
- Siswa Yang mengambil diluar jadwal, TIDAK DILAYANI.
- Wajib memakai pakaian seragam sekolah.