Usulan Daya Tampung PPDB |
|
Daya Tampung (1) | 108 |
Prediksi Peserta Didik Tinggal Kelas (2) | 2 |
Jumlah (1-2) | 106 |
Zonasi Minimal (50%) | 53 |
Afirmasi Minimal – Afirmasi (13%) | 14 |
Afirmasi Minimal – Anak Petugas Covid-19 (2%) | 2 |
Perpindahan Tugas Ortu dan Anak PTK (5%) | 5 |
Prestasi Maksimal – Prestasi Akademik dan Non Akademik (28%) | 30 |
Prestasi Maksimal – Hafidz Quran | 2 |
Ket | 3 Rombel |
Kontak Person :
Agusmir, M.Pd (081275649072), Juliarti, S.Pd (082386003500), Syarti Ekamasni, M.Pd (08127695844)