PENGUMUMAN
NO. 421.3/SMAN15/V/2020/197
Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, Hasil Nilai Rapor dan Hasil Rapat Dewan Guru SMA Negeri 15 Pekanbaru tanggal 02 Mei 2020, maka peserta didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dinyatakan LULUS adalah nama-nama sebagai berikut :
No | Nama Peserta Didik | NISN | Kelas | Keterangan |
1 | ABDULLAH HUSEIN YUDA | 501 | XII MIA | LULUS |
2 | AMIDAH PUTRI | 507 | XII MIA | LULUS |
3 | APRILIYAN DWI SARTIKA | 510 | XII MIA | LULUS |
4 | ATIKAH THOHIROH | 513 | XII MIA | LULUS |
5 | AUDY AMARADITHA ANDRA | 514 | XII MIA | LULUS |
6 | DWI DIMAS NANDA SEPTYA | 522 | XII MIA | LULUS |
7 | DWI NOVITA SARI | 592 | XII MIA | LULUS |
8 | ELLI INDRIANA PUTRI | 523 | XII MIA | LULUS |
9 | ELSYA DESVIYANTI | 524 | XII MIA | LULUS |
10 | EMIR ABDULLOH DZAMIROV HARMES | 525 | XII MIA | LULUS |
11 | EZZA ISLAMI PUTRA | 527 | XII MIA | LULUS |
12 | FARRAS DHAWYONO | 529 | XII MIA | LULUS |
13 | GATOT HANYOKRO KUSUMA | 535 | XII MIA | LULUS |
14 | GITA SHAKILA PALUPI | 536 | XII MIA | LULUS |
15 | HINTAN MAULANIA | 538 | XII MIA | LULUS |
16 | HUNAFA AULIA | 539 | XII MIA | LULUS |
17 | KHAIRATUL HUSNIA | 547 | XII MIA | LULUS |
18 | LUTFI ALDRI PERMANA | 548 | XII MIA | LULUS |
19 | M. KHATAMI MAULANA | 551 | XII MIA | LULUS |
20 | MAORI AZZAHRA RAMADHANI | 552 | XII MIA | LULUS |
21 | MIKAELLIN MARCELY HUTAGALUNG | 556 | XII MIA | LULUS |
22 | MIRA WAHYUNINGSIH | 557 | XII MIA | LULUS |
23 | MUHAMMAD ‘ARASY JAMIL | 560 | XII MIA | LULUS |
24 | NATASHA ALKARIMA | 566 | XII MIA | LULUS |
25 | RAFLI SYARIFUDIN | 574 | XII MIA | LULUS |
26 | RANI PUTRI SAVITRI | 575 | XII MIA | LULUS |
27 | RASHEED THORIG RAHMANA | 576 | XII MIA | LULUS |
28 | RIO IRVANDA YURIS | 583 | XII MIA | LULUS |
29 | SALSHABILA NADYA PUTRI PERMANA | 587 | XII MIA | LULUS |
30 | SOFIA FULVI INTAN | 593 | XII MIA | LULUS |
31 | SYAKILLA RAHMA DINI | 595 | XII MIA | LULUS |
32 | TRI SEFIRA | 598 | XII MIA | LULUS |
33 | WULAN PURNAMA SARI | 600 | XII MIA | LULUS |
34 | YOGI PRATAMA | 601 | XII MIA | LULUS |
35 | YOLA KOMALASARI | 602 | XII MIA | LULUS |
36 | YOLANDA RAHMA EFENDI | 603 | XII MIA | LULUS |
37 | AISYAH ADELIA ADANI | 0504 | XII IPS 1 | LULUS |
38 | ALDO CARDOVA ANZKA | 0505 | XII IPS 1 | LULUS |
39 | AMRIO | 0508 | XII IPS 1 | LULUS |
40 | CHINTYA YUSMANNICA SAPUTRI | 0516 | XII IPS 1 | LULUS |
41 | DEA PERMATA PERTIWI | 0518 | XII IPS 1 | LULUS |
42 | DELPI DEJA PUTRI | 0519 | XII IPS 1 | LULUS |
43 | DESI MARYANI | 0520 | XII IPS 1 | LULUS |
44 | ERIKA NELIA PURBAc | 0526 | XII IPS 1 | LULUS |
45 | IHSAN AULIA | 0541 | XII IPS 1 | LULUS |
46 | ISABsELA MARTINS | 0543 | XII IPS 1 | LULUS |
47 | JUWITA MARDANIA | 0546 | XII IPS 1 | LULUS |
48 | M. HAIKEL OKSAMA | 0550 | XII IPS 1 | LULUS |
49 | MIFTAHURRAHMI | 0555 | XII IPS 1 | LULUS |
50 | MOH. FATCHUR ARIF | 0559 | XII IPS 1 | LULUS |
51 | MUHAMMAD IHSAN | 0561 | XII IPS 1 | LULUS |
52 | NAGINTA SONIFA | 0563 | XII IPS 1 | LULUS |
53 | NANDINI PUTRI ADHAR | 0565 | XII IPS 1 | LULUS |
54 | NOVA IRENE SINAGA | 0567 | XII IPS 1 | LULUS |
55 | NOVAL WAHYUDI | 0568 | XII IPS 1 | LULUS |
56 | NOVITA SEPTIANI | 0569 | XII IPS 1 | LULUS |
57 | REKA INDRIANI | 0578 | XII IPS 1 | LULUS |
58 | REPITA SARI | 0876 | XII IPS 1 | LULUS |
59 | RETNA MONIKA | 0580 | XII IPS 1 | LULUS |
60 | RIDA NOVA INDRIANI | 0581 | XII IPS 1 | LULUS |
61 | RIDA VIVIYANI | 0582 | XII IPS 1 | LULUS |
62 | RISA MAHARANI | 0584 | XII IPS 1 | LULUS |
63 | SARAH SALSABILLA | 0589 | XII IPS 1 | LULUS |
64 | SENTIA PUTRI | 0590 | XII IPS 1 | LULUS |
65 | SEPTIANI KARNAIN PUTRI | 0591 | XII IPS 1 | LULUS |
66 | TANITO ARNOV | 0877 | XII IPS 1 | LULUS |
67 | TAUFIK HIDAYAT | 0596 | XII IPS 1 | LULUS |
68 | ZAKATYA FITRI | 0607 | XII IPS 1 | LULUS |
69 | ADEL ROZAN | 0502 | XII IPS 2 | LULUS |
70 | ADELIA SYAHPUTRI | 0503 | XII IPS 2 | LULUS |
71 | ANISA AULIA ANANDA | 0509 | XII IPS 2 | LULUS |
72 | ARDI PRANATA | 0511 | XII IPS 2 | LULUS |
73 | ARINI ZAHARA HARDI | 0512 | XII IPS 2 | LULUS |
74 | CHRISTINE MARIA OKTAVIANI S | 0517 | XII IPS 2 | LULUS |
75 | DIAN YOZA NANDA | 0521 | XII IPS 2 | LULUS |
76 | FADIL DARMA | 0528 | XII IPS 2 | LULUS |
77 | FASTA BIQIL KHAIRANI | 0530 | XII IPS 2 | LULUS |
78 | FATIH TAUFIQURRAHMAN RIFA’I | 0531 | XII IPS 2 | LULUS |
79 | FATJRI | 0532 | XII IPS 2 | LULUS |
80 | FITRA YUDHA PRATAMA | 0533 | XII IPS 2 | LULUS |
81 | FRISKA RAHMIATI | 0534 | XII IPS 2 | LULUS |
82 | HIJRAH ELVIRA RAHAYU | 0537 | XII IPS 2 | LULUS |
83 | IGO YULIANO | 0540 | XII IPS 2 | LULUS |
84 | INDAH MARSHANDA | 0542 | XII IPS 2 | LULUS |
85 | JESICA GRACELLA SILALAHI | 0544 | XII IPS 2 | LULUS |
86 | JODAM PRATAMA | 0545 | XII IPS 2 | LULUS |
87 | M. BRYANT RAMA AJALAL | 0549 | XII IPS 2 | LULUS |
88 | MEIYUZA WULANDARI | 0554 | XII IPS 2 | LULUS |
89 | MIRACLE DAVE RAWUNG | 0558 | XII IPS 2 | LULUS |
90 | MUHAMMAD ROLLY FAJAR PRATAMA | 0562 | XII IPS 2 | LULUS |
91 | NAILA CAHAYA FITRI | 0564 | XII IPS 2 | LULUS |
92 | NURLAELA HAWARIAH | 0570 | XII IPS 2 | LULUS |
93 | PERMATA DWI TAFARI | 0571 | XII IPS 2 | LULUS |
94 | PUTRI FADILLA SARI | 0572 | XII IPS 2 | LULUS |
95 | RACHEL PISCESKY PUTRI ROSINTA BR.TAMPUBOLON | 0573 | XII IPS 2 | LULUS |
96 | REFEL MINOC FAHLEVI | 0577 | XII IPS 2 | LULUS |
97 | RESHA PERMATA SARI | 0579 | XII IPS 2 | LULUS |
98 | ROHIMAH ANWAR | 0585 | XII IPS 2 | LULUS |
99 | SANDRINA PUTRI ZAHRA | 0588 | XII IPS 2 | LULUS |
100 | SONI PRASETIYO | 0594 | XII IPS 2 | LULUS |
101 | TIARA TRI WAHYUNI ZULFI | 0597 | XII IPS 2 | LULUS |
102 | YOVAN MAULIDIAN | 0604 | XII IPS 2 | LULUS |
103 | YUDHA RADJA PULO ALAN | 0605 | XII IPS 2 | LULUS |
Kepala SMAN 15 Pekanbaru ttd Hj. ELMI GURITA M.Pd NIP: 196505311990032002 |
Untuk melihat jadwal pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL), silakan klik disini.
Catatan:
- Harus membawa Kartu Tanda Bebas Pustaka.
- Siswa Yang mengambil diluar jadwal, TIDAK DILAYANI.
- Wajib memakai pakaian seragam sekolah.