PENGUMUMAN
NO. 421.3/SMAN15/2021/442
Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor : 800/DISDIK/1.3/2021/2723 tentang Pelaksaan Ujian Sekolah, kelulusan Peserta Didik dan Kenaikan Kelas pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Riau Tahun Ajaran 2020/2021, Hasil Nilai Rapot dan Hasil Rapat Dewan Guru SMA Negeri 15 Pekanbaru Tanggal 30 April 2021, maka peserta didik SMAN 15 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dinyatakan LULUS adalah nama-nama sebagai berikut :
| No | Nama Peserta Didik | NIS | Kelas | Keterangan |
| 1 | AL HADI MUIS | 0869 | XII MIA 1 | LULUS |
| 2 | ANGGI DWI DAFFA SAQINA | 0628 | XII MIA 1 | LULUS |
| 3 | DEVI ANTA SIHOTANG | 0653 | XII MIA 1 | LULUS |
| 4 | DHIAH VACHELLA | 0655 | XII MIA 1 | LULUS |
| 5 | DWI MUSTIKA KRISDY | 0660 | XII MIA 1 | LULUS |
| 6 | FADHILA ZAHRA | 0668 | XII MIA 1 | LULUS |
| 7 | IRVANIA CHESARANI | 0707 | XII MIA 1 | LULUS |
| 8 | ISRAIM IMMANUEL HUTAPEA | 0708 | XII MIA 1 | LULUS |
| 9 | JOAN LEOND STARLY. M | 0714 | XII MIA 1 | LULUS |
| 10 | JUMAIDI FAUZAN | 0718 | XII MIA 1 | LULUS |
| 11 | KELVIN APRIANDI | 0866 | XII MIA 1 | LULUS |
| 12 | KHARISMA ABADI | 0719 | XII MIA 1 | LULUS |
| 13 | M. ABID AFRIANSYAH | 0726 | XII MIA 1 | LULUS |
| 14 | M. FAHREZA | 0728 | XII MIA 1 | LULUS |
| 15 | MAHARANI ANJANI PUTRI | 0737 | XII MIA 1 | LULUS |
| 16 | MUHAMMAD ARVIN HAFIZH | 0748 | XII MIA 1 | LULUS |
| 17 | MUHAMMAD ROPPY RAHMANZANI | 1058 | XII MIA 1 | LULUS |
| 18 | NADILA AZALIA PUTRI | 0123 | XII MIA 1 | LULUS |
| 19 | NANA AGUSTINA | 0776 | XII MIA 1 | LULUS |
| 20 | NATALIA NABABAN | 0767 | XII MIA 1 | LULUS |
| 21 | PRILY DWI OCTAVINEZA | 0784 | XII MIA 1 | LULUS |
| 22 | PUPUT LESTARI | 0785 | XII MIA 1 | LULUS |
| 23 | REIHAN FAIZALDI | 0799 | XII MIA 1 | LULUS |
| 24 | REYNALDO SEPTYANDRA | 0804 | XII MIA 1 | LULUS |
| 25 | RIRI ANGRAINI | 0811 | XII MIA 1 | LULUS |
| 26 | SAMUEL VICTORIO | 1057 | XII MIA 1 | LULUS |
| 27 | SELVIA GERALDINE SILABAN | 0825 | XII MIA 1 | LULUS |
| 28 | SHERLY ANANDA | 0829 | XII MIA 1 | LULUS |
| 29 | SOCHA SYAIVANTI | 0833 | XII MIA 1 | LULUS |
| 30 | SRI RIZKI INDRAPURI DIAN AKHMAD | 0834 | XII MIA 1 | LULUS |
| 31 | TEZA IBNAYAH FITRI | 0838 | XII MIA 1 | LULUS |
| 32 | VANYA TESYALONICA PUTRIANTI | 0846 | XII MIA 1 | LULUS |
| 33 | WANDA SADATINA TYANI | 0852 | XII MIA 1 | LULUS |
| 34 | WILVAMI THERESA TARIGAN | 0854 | XII MIA 1 | LULUS |
| 35 | ZAKI IKBAR | 0858 | XII MIA 1 | LULUS |
| 36 | ZHARFA ADANI MASAGUS | 0860 | XII MIA 1 | LULUS |
| 37 | HANDIKA PRATAMA | 0693 | XII MIA 2 | LULUS |
| 38 | MUHAMMAD LATHIFUL KHULUQ | 0752 | XII MIA 2 | LULUS |
| 39 | AZIAH YUNITA | 0639 | XII MIA 2 | LULUS |
| 40 | MUTHIA PUTRI ANJANI | 0755 | XII MIA 2 | LULUS |
| 41 | TITAH SITI BUNGSU | 0841 | XII MIA 2 | LULUS |
| 42 | AZAHRA LUTHFI DAIM | 0638 | XII MIA 2 | LULUS |
| 43 | FANADA NAZHIFAH | 0671 | XII MIA 2 | LULUS |
| 44 | REIYNDRA NAIBAHO | 0800 | XII MIA 2 | LULUS |
| 45 | HABIB DIOV GRIMALDY | 0686 | XII MIA 2 | LULUS |
| 46 | ANNISA AZZAHRA | 0629 | XII MIA 2 | LULUS |
| 47 | MELKHI YOHANES | 0741 | XII MIA 2 | LULUS |
| 48 | SURYA RAHMAT PRATAMA | 0836 | XII MIA 2 | LULUS |
| 49 | SARAH PUSPITA | 0821 | XII MIA 2 | LULUS |
| 50 | DEVTI MARNA SYAFITRI | 0645 | XII MIA 2 | LULUS |
| 51 | IRENE NOVITA SARI TARIGAN | 0706 | XII MIA 2 | LULUS |
| 52 | ADE KHAIRANI ERWAN | 0612 | XII MIA 2 | LULUS |
| 53 | SAYYID SIDIK | 0823 | XII MIA 2 | LULUS |
| 54 | GILBERT MARCELLINO NADEAK | 0684 | XII MIA 2 | LULUS |
| 55 | RITA ZAHARA TUNNISA | 0813 | XII MIA 2 | LULUS |
| 56 | BAGASPATI L. SADEWA | 0641 | XII MIA 2 | LULUS |
| 57 | RIFAI RASYID | 0808 | XII MIA 2 | LULUS |
| 58 | MARIANI PUTRI OLOAN SIREGAR | 0864 | XII MIA 2 | LULUS |
| 59 | HAIDAR LABIB KHAIRY WIMANJAYA | 0689 | XII MIA 2 | LULUS |
| 60 | REZKY AMANDA | 0806 | XII MIA 2 | LULUS |
| 61 | JOANE FAJRIN | 0715 | XII MIA 2 | LULUS |
| 62 | NOVA SARINA | 0775 | XII MIA 2 | LULUS |
| 63 | DALEELA LATHEEFAH CHAIRUNNISA SHALEHAH | 0650 | XII MIA 2 | LULUS |
| 64 | ALAM ZALFI HURMUZI | 0621 | XII MIA 2 | LULUS |
| 65 | BERLIANA KHARISMA | 0643 | XII MIA 2 | LULUS |
| 66 | ALDO PRIMA CANDRA | 0622 | XII MIA 2 | LULUS |
| 67 | RIDHO PUTRA NOVANDA | 0807 | XII MIA 2 | LULUS |
| 68 | MUHAMMAD GIAN DIAMANTHA ADYUTA WINFIE | 0750 | XII MIA 2 | LULUS |
| 69 | LETISIA MARTINS | 0723 | XII MIA 2 | LULUS |
| 70 | ILHAM MUHARFAN | 0701 | XII MIA 2 | LULUS |
| 71 | DEA OCTAVIA RAMADHANI | 0651 | XII MIA 2 | LULUS |
| 72 | ANDHIKA ADIPUTRA | 0624 | XII MIA 3 | LULUS |
| 73 | ANDY APRILIA MARCARIUS | 1425 | XII MIA 3 | LULUS |
| 74 | ANNISA KEMALA | 0630 | XII MIA 3 | LULUS |
| 75 | AZKA DEA SALSABILA | 0137 | XII MIA 3 | LULUS |
| 76 | DWI DIGO AGUSTO | 0871 | XII MIA 3 | LULUS |
| 77 | ERNITA SHELAWATI | 0664 | XII MIA 3 | LULUS |
| 78 | FARRAH PUTRI MELIA | 0675 | XII MIA 3 | LULUS |
| 79 | HAFSAH FULAILA TAHIYAT | 0138 | XII MIA 3 | LULUS |
| 80 | IGUS TRIANSYAH | 0698 | XII MIA 3 | LULUS |
| 81 | INDAH LISANTI | 0704 | XII MIA 3 | LULUS |
| 82 | JEIZA ASYAFIRA | 0709 | XII MIA 3 | LULUS |
| 83 | JUANDA | 0717 | XII MIA 3 | LULUS |
| 84 | KHELVIN PRAYUSTA | 0720 | XII MIA 3 | LULUS |
| 85 | LEOKY RIVALDO | 0722 | XII MIA 3 | LULUS |
| 86 | LUCKY SYAHREZA | 0725 | XII MIA 3 | LULUS |
| 87 | MAHESA SAFITRI | 0738 | XII MIA 3 | LULUS |
| 88 | MELSY AMELIA SIMANJUNTAK | 0742 | XII MIA 3 | LULUS |
| 89 | MEYADRI ANISSA | 0744 | XII MIA 3 | LULUS |
| 90 | MUHAMMAD HABIB MAYEF | 0751 | XII MIA 3 | LULUS |
| 91 | MUHAMMAD VIQRI KURNIADY | 0736 | XII MIA 3 | LULUS |
| 92 | NAOMI RAVELLA GULTOM | 0768 | XII MIA 3 | LULUS |
| 93 | NOFITRA ALVIONNY | 0773 | XII MIA 3 | LULUS |
| 94 | NOVA SABRINA | 0774 | XII MIA 3 | LULUS |
| 95 | NURHASANAH | 0802 | XII MIA 3 | LULUS |
| 96 | PUTRI SYAKIRA WIRDIANI | 0790 | XII MIA 3 | LULUS |
| 97 | RISYA AFIFAH | 0812 | XII MIA 3 | LULUS |
| 98 | RIZKI FIRMANSYAH PUTRA | 0815 | XII MIA 3 | LULUS |
| 99 | RIZNO ARRAFIF | 0816 | XII MIA 3 | LULUS |
| 100 | SADVAL HIDAYAT | 0819 | XII MIA 3 | LULUS |
| 101 | SANGKO MARCEL JANUARDI | 0820 | XII MIA 3 | LULUS |
| 102 | SUKMA FIRDAWATI | 0835 | XII MIA 3 | LULUS |
| 103 | VIONADA SEPTIA FAHMI | 0849 | XII MIA 3 | LULUS |
| 104 | YUDHA DEFISLA | 0878 | XII MIA 3 | LULUS |
| 105 | ALIEF NURRAHMAN AGUS | 0623 | XII IPS 1 | LULUS |
| 106 | ARIA SADAM | 0870 | XII IPS 1 | LULUS |
| 107 | BOBI MAHENDRA | 0357 | XII IPS 1 | LULUS |
| 108 | DIFA SALSABILLA | 0656 | XII IPS 1 | LULUS |
| 109 | DIFHA MEYLANI PUTRI | 0657 | XII IPS 1 | LULUS |
| 110 | DINA CYNTIA | 0658 | XII IPS 1 | LULUS |
| 111 | ERIKO PUTRA | 0868 | XII IPS 1 | LULUS |
| 112 | ESRA WIRANDA HALAWA | 0666 | XII IPS 1 | LULUS |
| 113 | FILZAH AMALINA | 0678 | XII IPS 1 | LULUS |
| 114 | HAMDANI VEBRIAN | 0690 | XII IPS 1 | LULUS |
| 115 | HANIF JANUAR PRAMUDANA | 0694 | XII IPS 1 | LULUS |
| 116 | IKHLASUL IRHAMI | 0699 | XII IPS 1 | LULUS |
| 117 | IMMANUEL KEVLIN SITINJAK | 0702 | XII IPS 1 | LULUS |
| 118 | JERI ARDIAN | 0710 | XII IPS 1 | LULUS |
| 119 | M. RIDHO ANUGRAH | 0734 | XII IPS 1 | LULUS |
| 120 | MEISSYA ARDHA NESWARI | 0739 | XII IPS 1 | LULUS |
| 121 | MENARA SYIFA ARYANI | 0743 | XII IPS 1 | LULUS |
| 122 | ROZARIO WASANA PUTRA MONIS | 0818 | XII IPS 1 | LULUS |
| 123 | SILVI | 0830 | XII IPS 1 | LULUS |
| 124 | SINTA ULFIYAH SARI | 0831 | XII IPS 1 | LULUS |
| 125 | SITI FATIMAH | 0832 | XII IPS 1 | LULUS |
| 126 | SYIFA SAUQI AZ-ZAHRA | 0837 | XII IPS 1 | LULUS |
| 127 | TIARA FAJAR HARTATI | 0840 | XII IPS 1 | LULUS |
| 128 | TRI WAHYUNI | 0842 | XII IPS 1 | LULUS |
| 129 | UHTARI RAHMADANI | 0844 | XII IPS 1 | LULUS |
| 130 | ULLEVA DYAH WIKANTI | 0843 | XII IPS 1 | LULUS |
| 131 | VANNY SOFTIANA | 0845 | XII IPS 1 | LULUS |
| 132 | VINA ALIFIA | 0847 | XII IPS 1 | LULUS |
| 133 | VIONA ANANTA ARIANTO | 0848 | XII IPS 1 | LULUS |
| 134 | WAN AQIMULHAQ MAHABBAH | 0851 | XII IPS 1 | LULUS |
| 135 | WERI NOVEMBRY RAHMADHANI | 0853 | XII IPS 1 | LULUS |
| 136 | YANDA WILFIDANDI | 0867 | XII IPS 1 | LULUS |
| 137 | YOLANDA ARETA TELAUMBANUA | 0855 | XII IPS 1 | LULUS |
| 138 | YOLLANDA CHAYANI | 0856 | XII IPS 1 | LULUS |
| 139 | YONANDA DARAFISLA | 0112 | XII IPS 1 | LULUS |
| 140 | ADE NOVIANSYAH | 0613 | XII IPS 2 | LULUS |
| 141 | ADINDA SRI MAHARANI | 0615 | XII IPS 2 | LULUS |
| 142 | ADITIA ALFARIZI | 5629 | XII IPS 2 | LULUS |
| 143 | AFRILIA PUTRI MAHARANI | 0618 | XII IPS 2 | LULUS |
| 144 | AHDHA SYAKILAH | 1079 | XII IPS 2 | LULUS |
| 145 | ANESYA SALSABYLA SACHRY | 0626 | XII IPS 2 | LULUS |
| 146 | AULIA FATINA | 0637 | XII IPS 2 | LULUS |
| 147 | DAFFA DYTIA PUTRA | 0648 | XII IPS 2 | LULUS |
| 148 | EKA NABILA SURYA GHINA | 0662 | XII IPS 2 | LULUS |
| 149 | ERSHA WIRIANI SAFITRI | 0665 | XII IPS 2 | LULUS |
| 150 | FAHRA RISMAWANDHA | 0670 | XII IPS 2 | LULUS |
| 151 | FIKRI NUGRAHA | 0677 | XII IPS 2 | LULUS |
| 152 | GABRIEL PERNANDO PANDIANGAN | 0681 | XII IPS 2 | LULUS |
| 153 | GHEFIRA AURA SALSADINNA | 0683 | XII IPS 2 | LULUS |
| 154 | HAFIZ MAZRA | 0687 | XII IPS 2 | LULUS |
| 155 | HAMID ARYA ALHABSY | 0691 | XII IPS 2 | LULUS |
| 156 | HANA HARYANA PUTRI | 0692 | XII IPS 2 | LULUS |
| 157 | HASNA LUTHFI INDRIANI | 0696 | XII IPS 2 | LULUS |
| 158 | KRISTY CHAROLINE | 0721 | XII IPS 2 | LULUS |
| 159 | LILIS | 0724 | XII IPS 2 | LULUS |
| 160 | M. FARHAN ALFARISY | 0214 | XII IPS 2 | LULUS |
| 161 | MOZZA DIVA OLIEVIA | 0745 | XII IPS 2 | LULUS |
| 162 | MUHAMMAD ARIEF | 0747 | XII IPS 2 | LULUS |
| 163 | MUHAMMAD FATHULLAH | 0749 | XII IPS 2 | LULUS |
| 164 | NARARYA DAIVA FAWWAZ | 0769 | XII IPS 2 | LULUS |
| 165 | NURMAYDINI | 0780 | XII IPS 2 | LULUS |
| 166 | PUSPA PUTRI REGINA | 0786 | XII IPS 2 | LULUS |
| 167 | QUNTUM MAISYA NABILA | 0791 | XII IPS 2 | LULUS |
| 168 | RAYHANDI CARTIN | 0798 | XII IPS 2 | LULUS |
| 169 | RESI TIARA SIHOMBING | 0803 | XII IPS 2 | LULUS |
| 170 | RONA ALYA SAFITRI | 0817 | XII IPS 2 | LULUS |
| 171 | ADITYA PURNAMA YUDHA | 0617 | XII IPS 3 | LULUS |
| 172 | ANGGA SAPUTRA | 0627 | XII IPS 3 | LULUS |
| 173 | ARI RAMADHAN | 0633 | XII IPS 3 | LULUS |
| 174 | ARLAN SURANTA GINTING | 0635 | XII IPS 3 | LULUS |
| 175 | ASRA LUKMAN | 0636 | XII IPS 3 | LULUS |
| 176 | BERLIANA ZAFITRI | 0644 | XII IPS 3 | LULUS |
| 177 | BONY CHANDRA | 0646 | XII IPS 3 | LULUS |
| 178 | DEA PUSPITA MARTA | 0652 | XII IPS 3 | LULUS |
| 179 | DIVA NATASYAH RAFAURELIA | 0857 | XII IPS 3 | LULUS |
| 180 | ELISABETH | 0663 | XII IPS 3 | LULUS |
| 181 | FADEL ACHMAD | 0667 | XII IPS 3 | LULUS |
| 182 | FANNISHA SHALSABILA RIANDA | 0673 | XII IPS 3 | LULUS |
| 183 | GALIH VIDIA ANGGREANI | 0682 | XII IPS 3 | LULUS |
| 184 | HAFIZH ALFIKRI | 0873 | XII IPS 3 | LULUS |
| 185 | HARRY SETIAWAN | 0695 | XII IPS 3 | LULUS |
| 186 | ILHAM JULIANDA | 0700 | XII IPS 3 | LULUS |
| 187 | INDAH HAMIDAH | 0703 | XII IPS 3 | LULUS |
| 188 | JERRY NOVFIRMANSYAH | 0711 | XII IPS 3 | LULUS |
| 189 | JESHICA FEBIOLA | 0712 | XII IPS 3 | LULUS |
| 190 | MEISYA AZIZA | 0740 | XII IPS 3 | LULUS |
| 191 | MUHAMMAD ALVA RICY | 0730 | XII IPS 3 | LULUS |
| 192 | MUHAMMAD FATTAH PUTRA RACHMAD | 0731 | XII IPS 3 | LULUS |
| 193 | MUHAMMAD RAUF PURNAMA | 0733 | XII IPS 3 | LULUS |
| 194 | MUHAMMAD RAYKHAL | 0753 | XII IPS 3 | LULUS |
| 195 | NADIA WILFITRIANI | 0763 | XII IPS 3 | LULUS |
| 196 | NADYA FITRIANI | 0766 | XII IPS 3 | LULUS |
| 197 | NOVRIAN SAPUTRA | 0777 | XII IPS 3 | LULUS |
| 198 | NURHABIBAH | 0778 | XII IPS 3 | LULUS |
| 199 | NURUL RIZKI JULIANDIKA | 0782 | XII IPS 3 | LULUS |
| 200 | PUTRA ALIZAR | 0787 | XII IPS 3 | LULUS |
| 201 | PUTRI RIAUNI MAISITAH | 0789 | XII IPS 3 | LULUS |
| 202 | SASA NABILA | 0822 | XII IPS 3 | LULUS |
| 203 | SEPTIA ORINESIA LUBIS | 0827 | XII IPS 3 | LULUS |
| 204 | SEPTIA SARI ARDANI | 0826 | XII IPS 3 | LULUS |
| 205 | ADILA PRATIWI | 0614 | XII IPS 4 | LULUS |
| 206 | ALMA NURSYIFA AZZAHRA | 0863 | XII IPS 4 | LULUS |
| 207 | ANZELI HUTAURUK | 0631 | XII IPS 4 | LULUS |
| 208 | APRIL CHAN PUTRA | 0632 | XII IPS 4 | LULUS |
| 209 | BERLIANA BANJARNAHOR | 0642 | XII IPS 4 | LULUS |
| 210 | DAFFA GHALBI SYAHENDRA | 0649 | XII IPS 4 | LULUS |
| 211 | DZASKHIA DELVANI PUTRI | 0661 | XII IPS 4 | LULUS |
| 212 | FARHAN YAZID DEAS | 0872 | XII IPS 4 | LULUS |
| 213 | FEBY ANA RICQUILLA | 0676 | XII IPS 4 | LULUS |
| 214 | FITRI NABILLA | 0680 | XII IPS 4 | LULUS |
| 215 | HAMMED REZA ESTILI | 0874 | XII IPS 4 | LULUS |
| 216 | JORDAN GODWIN JAMES | 0716 | XII IPS 4 | LULUS |
| 217 | M. ALTHAF GHAZALI | 0727 | XII IPS 4 | LULUS |
| 218 | M. FARHAN ARDHANA | 0729 | XII IPS 4 | LULUS |
| 219 | MUHAMMAD SHIDQYAN ADE | 0865 | XII IPS 4 | LULUS |
| 220 | MUHAMMAD STEFFANO ALEXANDER ARSY | 0735 | XII IPS 4 | LULUS |
| 221 | MUKTIA RAHMADANI | 0754 | XII IPS 4 | LULUS |
| 222 | MUTIA ANDIVA | 0756 | XII IPS 4 | LULUS |
| 223 | MUTIA ANDRIANA | 0757 | XII IPS 4 | LULUS |
| 224 | NABILLA ZULFI | 0760 | XII IPS 4 | LULUS |
| 225 | NADA DESTRI INGIYARDI | 0761 | XII IPS 4 | LULUS |
| 226 | NADIA ANTANIA HANJANI | 0762 | XII IPS 4 | LULUS |
| 227 | NADILA | 0764 | XII IPS 4 | LULUS |
| 228 | NATASHA TAQWA SAHARA | 0772 | XII IPS 4 | LULUS |
| 229 | OJI SAPUTRA | 0783 | XII IPS 4 | LULUS |
| 239 | PUTRI MUNAWAROH | 0788 | XII IPS 4 | LULUS |
| 231 | RAHEL RAMADHANI ZONDA | 0793 | XII IPS 4 | LULUS |
| 232 | RAHMAT ZAVIKA PUTRA | 0795 | XII IPS 4 | LULUS |
| 233 | RANI JOLISTIKA | 0875 | XII IPS 4 | LULUS |
| 234 | RATU RAHILLA | 0797 | XII IPS 4 | LULUS |
| 235 | RINALDI SAPUTRA | 0809 | XII IPS 4 | LULUS |
| 236 | RIZA SUGISTY WIBOWO | 0814 | XII IPS 4 | LULUS |
| 237 | WAHYUNI HAVIZAH | 0850 | XII IPS 4 | LULUS |
Note :
– SKL bisa diambil Tanggal 4-5 Mei 2021
– Pengambilan SKL menggunakan seragam sekolah
(REY)
